Получение геозон

Запрос предназначен для получения геозон.

Пример запроса

&svc=get_geozones&params={
    "id_group": integer
}

Параметры

Параметр Значение
id_group Уникальный идентификатор группы

Дополнительно

Необязательный параметр id_group вернёт все геозоны входящие в эту группу.

Ответ сервера

Результат запроса
[
	{
		"id": 129428, // ID геозоны
		"creator": 24237, // Создатель геозоны
		"name": "testGeo", // Название геозоны
		"points": "53.90974835484179,27.502341270446777;53.908231547431534,27.50126838684082;53.90527361454328,27.503714561462402;53.905602284096986,27.505087852478027;53.90605736074832,27.50500202178955;53.906335460705726,27.507104873657227;53.908282108566,27.50641822814941;53.90881299678277,27.506718635559082;53.90969779548225,27.506718635559082;53.909950591667936,27.50448703765869;53.909874752972875,27.5037682056427;53.909811553955144,27.503156661987305", Координаты геозоны
		"descr": "testGeo", // Описание геозоны
		"max_permissible_speed": 100, // Максимальная допустимая скорость в геозоне
		"surface_area": "135951.36002737", // Площадь поверхности
		"perimeter": null, // Периметр
		"radius": "0", // Радиус
		"docs_surface_area": null, // площадь геозоны по документации
		"color": null, // Цвет геозоны
		"line": "" // Координаты линии
	},
	...
]