Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
ru:b-admin-guide:e-report-templates [2018/05/30 14:37]
cappopt@gmail.com [Редактирование графиков]
ru:b-admin-guide:e-report-templates [2019/12/12 20:03]
rafanigmatulin22@yandex.ru [Создание таблицы]
Строка 67: Строка 67:
 | **Поездки** | Информация о поездках и сопутствующих ей параметрах | | **Поездки** | Информация о поездках и сопутствующих ей параметрах |
 | **Посещенные улицы** | Статистика по посещенным адресам | | **Посещенные улицы** | Статистика по посещенным адресам |
 +| **Парковка вне геозоны** | Информация о парковках за пределами установленной геозоны |
 | **Превышение скорости** | Статистика по превышению скорости от максимально допустимой | | **Превышение скорости** | Статистика по превышению скорости от максимально допустимой |
 | **Превышение скорости по GIS** | Статистика по превышению скорости по системе [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Geographic_information_system|GIS]] | | **Превышение скорости по GIS** | Статистика по превышению скорости по системе [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Geographic_information_system|GIS]] |
Строка 72: Строка 73:
 | **Рабочее время** | Статистика по передвижению в рабочее время | | **Рабочее время** | Статистика по передвижению в рабочее время |
 | **Режимы работы** | Отчет о движении объекта в городе/​за городом и на холостом ходу | | **Режимы работы** | Отчет о движении объекта в городе/​за городом и на холостом ходу |
 +| **Расход топлива по УСС** | Отображает сведения о расходах топлива на объекте |
 | **Сливы** | Отображает сведения о сливах топлива с объекта | | **Сливы** | Отображает сведения о сливах топлива с объекта |
 | **Смены** | Показывает статистику работы по сменам | | **Смены** | Показывает статистику работы по сменам |
Строка 79: Строка 81:
 | **Стиль вождения** | Детальные данные по характеру вождения на определенном объекте (доступно при наличии платы расширения Arnavi) | | **Стиль вождения** | Детальные данные по характеру вождения на определенном объекте (доступно при наличии платы расширения Arnavi) |
 | **Стоянки** | Информация обо всех стоянках и их длительности | | **Стоянки** | Информация обо всех стоянках и их длительности |
 +| **Техобслуживание** | Детальная информация по техобслуживанию объектов |
 | **Холостой ход** | Продолжительность езды на холостом ходу | | **Холостой ход** | Продолжительность езды на холостом ходу |
 | **Хронология движения** | Сведения о хронологии движения объекта | | **Хронология движения** | Сведения о хронологии движения объекта |