Навигация
В данном разделе представлены средства управления шаблонами отчетов.
Создание шаблона осуществляется по кнопке Добавить шаблон.
В открывшемся окне заполняются следующие поля:
Владелец | Выбирается владелец данного шаблона |
Название | Обязательное поле имени шаблона |
Тип | Определяется сущность шаблона (геозоны, объекты, маршруты, пользователи) |
После заполнения откроется окно редактирования шаблона.
Окно представлено тремя разделами:
Таблица предназначается для отображения информации отчета в виде таблицы в пользовательском интерфейсе. Создается новая таблица по нажатию кнопки Добавить таблицу.
Окно создание таблицы представлено блоком общей информации и параметров. Общая информация содержит сведения:
Важно! Не все значения поддаются подсчету "Итого". |
Далее расположен блок с параметрами (какие столбцы указывать в отчете). Необходимо выбрать требуемые (В каждой логике находится свой собственный набор параметров, также в некоторых логиках возможно добавление произвольных полей и датчиков. Название созданного у объекта датчика должно совпадать с названием поля в таблице).
К некоторым параметрам возможно применение фильтра по значениям.
Перечень доступных логик с кратким описанием:
Актуальность | Отчета по краткой проверке состояния объекта |
Выходные | Отображена информация по всем выходным дням за выбранный период отчета |
ДТП | Детальные данные по случившемуся ДТП (доступно при наличии платы расширения Arnavi) |
Ежедневная статистика | Статистика по объекту разделенная на дни |
Заправки | Сведения о заправках объекта |
Заправки/сливы | Сведения о заправках объекта, а также о сливах топлива |
Качество связи | Статистика о качестве связи объекта с сервером |
Маневры | Маневры, совершенные на текущем объекте (доступно при наличии платы расширения Arnavi) |
Моточасы | Информация о времени работы двигателя и сопутствующих параметрах |
Назначение водителей | Информация о времени работы водителей |
Нерабочее время | Информация по всем нерабочим дням за выбранный период отчета |
Остановки | Информация обо всех остановках и их длительности |
Поездки | Информация о поездках и сопутствующих ей параметрах |
Посещенные улицы | Статистика по посещенным адресам |
Парковка вне геозоны | Информация о парковках за пределами установленной геозоны |
Превышение скорости | Статистика по превышению скорости от максимально допустимой |
Превышение скорости по GIS | Статистика по превышению скорости по системе GIS |
Работа агрегата | Информация о циклах работы дополнительного оборудования |
Рабочее время | Статистика по передвижению в рабочее время |
Режимы работы | Отчет о движении объекта в городе/за городом и на холостом ходу |
Расход топлива по УСС | Отображает сведения о расходах топлива на объекте |
Сливы | Отображает сведения о сливах топлива с объекта |
Смены | Показывает статистику работы по сменам |
Сообщения | Предоставляет полные сведения о параметрах и их значениях, присылаемых устройством на сервер |
Статистика | Полный перечень статистических данных по объекту |
Статистика по сменам | Предоставляет статистические данные по сменам |
Стиль вождения | Детальные данные по характеру вождения на определенном объекте (доступно при наличии платы расширения Arnavi) |
Стоянки | Информация обо всех стоянках и их длительности |
Техобслуживание | Детальная информация по техобслуживанию объектов |
Холостой ход | Продолжительность езды на холостом ходу |
Хронология движения | Сведения о хронологии движения объекта |
Цифровые датчики | Информация по цифровым датчикам, установленным на объект. Необходимо создание данных датчиков на объекте в системе |
Данный раздел предоставляет возможность добавлять и редактировать графики по данным от устройств при построении отчета.
В открывшемся окне выбираются необходимые параметры, по которым будет строится график. Также возможно добавление произвольных полей и датчиков.
График представляет из себя поле, на котором линиями различных цветов отображены значения параметров. Визуально возможно определить проблемные и интересующие места. При наведении курсора на участок, отобразиться всплывающая подсказка с конкретными значениями в текущей точке. Все данные попадают в график из сообщений (присланных устройством параметров: значений).
Важно! Система Gelios не искажает и не изменяет информацию. |