Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
ru:a-user-guide:6-routes:2-route-management:4-assignments-log [2019/07/12 20:24]
support@geliossoft.ru [Назначения на выходы]
ru:a-user-guide:6-routes:2-route-management:4-assignments-log [2019/07/12 20:32]
support@geliossoft.ru [Добавление записи о назначении на маршрут]
Строка 36: Строка 36:
   * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-select-route.png?​nolink|}} - выберите из выпадающего списка маршрут;​   * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-select-route.png?​nolink|}} - выберите из выпадающего списка маршрут;​
   * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-select-unit.png?​nolink|}} - выберите объект из выпадающего списка;​   * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-select-unit.png?​nolink|}} - выберите объект из выпадающего списка;​
-  * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-start-date.png?​nolink|}} - укажите время назначения объекта на маршрут;​+  * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-start-date.png?​nolink|}} - укажите ​дату и время назначения объекта на маршрут
 +  * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-end-date.png?​nolink|}} - укажите дату и время снятия объекта с маршрута;
   * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-description.png?​nolink|}} - введите описание   * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-description.png?​nolink|}} - введите описание
  
Строка 60: Строка 61:
  
 ==== Добавление записи о назначении на выход ==== ==== Добавление записи о назначении на выход ====
 +
 +Нажмите на {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​add-record-button.png?​nolink|}} для отображения формы добавления записи в жрунал назначения на выход.
 +
 +{{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-exit-assignment-form.png?​nolink|}}
 +
 +Для добавления записи в журнал назначения на выход необходимо:​
 +
 +  * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-exit-assignment-form-select-exit.png?​nolink|}} - выберите из выпадающего списка выход;
 +  * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-select-unit.png?​nolink|}} - выберите объект из выпадающего списка;​
 +  * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-start-date.png?​nolink|}} - укажите дату и время назначения объекта на выход;
 +  * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-end-date.png?​nolink|}} - укажите дату и время снятия объекта с выхода;​
 +  * {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​unit-route-assignment-form-description.png?​nolink|}} - введите описание.
 +
 +Нажмите {{:​ru:​a-user-guide:​6-routes:​2-route-management:​save-exit-button.png?​nolink|}} для создания записи в журнале назначения объектов на выход.